【Word文档】 二年级下册数学口算题大全

2020-05-16  |   格式:DOC  |   分类: 中小学专区 > 其他
摘要:  1) 6×3= 2) 5+58= 3) 24÷3= 4) 3700-370=  5) 8500-5500= 6) 58-36= 7) 4×8= 8) 8×9+21=  9) 8×9+21= 10) 420+80= 11) 4&ti ...(全文共:6392字)

  1) 6×3= 2) 5+58= 3) 24÷3= 4) 3700-370=

  5) 8500-5500= 6) 58-36= 7) 4×8= 8) 8×9+21=

  9) 8×9+21= 10) 420+80= 11) 4×3÷2= 12) 4600+4700=

  13) 27÷3+6= 14) 9×9= 15) 280+450= 16) 27÷9=

  17) 43-30= 18) 8÷1= 19) 420+80= 20) 64-8=

  21) 96-42= 22) 730-190= 23) 78+15= 24) 27-3=

  25) 81÷9= 26) 8÷2= 27) 3200+5100= 28) 12÷4+18=

  29) 32÷8= 30) 25÷5+36= 31) 64-8= 32) 64÷8=

  33) 7000+3000= 34) 8÷4+48= 35) 4×8-4= 36) 430+1000=

  37) 280+450= 38) 64÷8= 39) 4×8-5= 40) 1800-900=

  41) 96-42= 42) 49÷7+7= 43) 5+58= 44) 4900-1800=

  45) 12÷4+18= 46) 58-36= 47) 64-8= 48) 21÷3=

  49) 42÷7= 50) 35÷7= 51) 1200-400= 52) 280+450=

  53) 1200-400= 54) 9×9= 55) 43-30= 56) 83-20=

  57) 24÷3= 58) 42÷7= 59) 54÷9= 60) 36÷6=

  61) 8÷1= 62) 280+450= 63) 14÷7= 64) 6×5+37=

  65) 72÷9= 66) 42+13= 67) 53+8= 68) 5×7=

  69) 24+8= 70) 8÷4×3= 71) 80-44= 72) 800+900=

  73) 42÷7= 74) 58-36= 75) 6×3= 76) 35÷7=

  77) 34+9= 78) 64-8= 79) 4×8= 80) 7÷7=

  81) 21÷3= 82) 3700-370= 83) 800+900= 84) 53+8=

  85) 800+900= 86) 54÷9= 87) 24÷3= 88) 25÷5+36=

  89) 6×5+37= 90) 280+450= 91) 42÷7= 92) 64÷8=

  93) 84+7= 94) 4×9= 95) 64÷8= 96) 72÷9=

  97) 56÷7-3= 98) 6×3= 99) 8÷2= 100) 34+9=

  《整百整十数的加减法》

  130-50=  60+70=  140-70=  90+40=

  170-80=  50+70=  130-40=  50+80=

  130-50=  60+60=  130-80=  90+30=

  140-90=  90+80=  130-60=  60+80=

  150-80=  60+50=  150-80=  70+60=

  《整百数的加法》

  900+100=  500+300=  100+700=  500+500=

  700+200=  900+100=  700+200=  600+400=

  200+300=  800+200=  200+700=  400+500=

  600+100=  700+200=  200+700=  400+300=

  800+100=  500+500=  400+400=  700+100=

  《整百数的减法》

  800-300=  300-200=  600-100=  800-500=

  900-800=  700-300=  500-200=  600-500=

  300-200=  500-300=  700-200=  700-200=

  700-200=  800-300=  400-200=  300-100=

  400-100=  400-200=  800-200=  900-400=

  《二位数乘一位数综合》

  30×4=  23×2=  30×2=  22×2=

  50×6=  34×2=  40×6=  34×2=

  20×2=  23×3=  30×5=  22×4=

  80×7=  22×3=  70×7=  23×2=

  40×3=  23×3=  80×2=  42×2=

  《两位数和一位数相乘》

  3×22=  21×2=  3×22=  33×2=

  2×32=  42×2=  2×22=  23×3=

  2×41=  21×4=  3×22=  22×3=

  《一百几十减整十数》

  140-50=  160-70=  150-90=  140-50=

  150-70=  110-60=  120-70=  120-60=

  140-70=  150-60=  150-80=  130-60=

  170-90=  120-80=  110-50=  130-60=

  160-70=  150-60=  130-60=  140-60=

  20+5=    64-32=    87-72=

  88-8=    48-29=    62+26=

  86-77=    39-36=    75+24=

  51+27=    8+91=    24+43=

  13+74=    89-53=    74-55=

  80+18=    6+67=    1+18=

  93-33=    55+5=    100-57=

  34+53=    23-17=    76-65=

  72+23=    43+42=    75-14=

  40-33=    68+15=    10+32=

  76+14=    64-4=    62+32=

  83-62=    68-11=    78-15=

  69-8=    10+15=    50+16=

  98-44=    2+94=    76+4=

  65+9=    21+5=    100-56=

  29+67=    34-16=    36+49=

  39-23=    95-83=    45+13=

  82+13=    17+43=    13+55=

  93-38=    91-37=    59-54=

  73+23=    78-57=    4-1=

  95-26=    68-44=    84+1=


折扣价5.99米 (原价13.99米)

    VIP免费下载
如遇卡顿,请刷新页面
本文档由网友提供,仅限参考学习,如有不妥或产生版权问题,请联系我们及时删除。
客服请联系:31998589@qq.com   微信:skillupvip
【Word文档】 下载文档

折扣价5.99米
(原价13.99米)
扫码下载这份完美排版的文档

如遇卡顿,请刷新页面     VIP免费下载
相关推荐
7X24小时在线客服

微笑上岗易处多,消气降火不罗嗦

擅长领域